Auszug aus den Mitgliederumfragen
Für die anstehende Bundestagswahl wurden unser Rahmenprogramm sowie unsere Antworten zum Wahl-O-Mat im Juni 2021 in Mitgliederumfragen abgestimmt. Nachstehend folgt ein verdichteter Auszug aus diesen Mitgliederumfragen. Im Anschluss daran folgt das ausführliche Rahmenprogramm.
Unsere Abgeordneten werden sich für die Standpunkte mit einem Zustimmungsgrad von über 70% einsetzen. Standpunkte mit einem niedrigeren Zustimmungsgrad und besonders auch die unentschiedenen Standpunkte bedürfen eines weiteren Diskurses.
Zustimmungsgrad zu Themen, die im Wahl-O-Mat nicht zu finden sind
Keine Impfpflicht. Kein 3G, 2G, 1G. | 99 % |
Unabhängigkeit der Justiz (Staatsanwälte, Richter). | 99 % |
Keine Zensur. Kein schikanieren Andersdenkender. | 99 % |
Bargeld erhalten. | 99 % |
Corona-Notstand beenden (wie Dänemark, Norwegen, Schweden, Island, Teile der USA). | 98 % |
Patientendaten schützen. Kein Zentralregister. | 98 % |
Echte Friedenspolitik. Entspannung auch mit Russland. | 97 % |
Keine Gelderzeugung durch Privatbanken. | 97 % |
Förderung lokaler Krankenhäuser. | 96 % |
Basisdemokratie, z.B. Volksabstimmungen auf Bundesebene. | 95 % |
Keine Auslandseinsätze ohne UN-Mandat. | 95 % |
Privatisierung zurückfahren. Grundversorgung in öffentliche Hand (Krankenhäuser, Bahn, Bus, Strom, Gas, Wasser, Post, Telefon, Internet, Sozialbau…). | 93 % |
Zustimmungsgrad zu Themen, die im Wahl-O-Mat berücksichtigt wurden
Langfristige Zulassung von Verbrennungsmotoren (Diesel, Benzin, Erdgas). | 90 % |
Organspende nur bei vorheriger Einwilligung. | 98 % |
Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen. | 84 % |
Vermögenssteuer einführen. | 83 % |
Asyl weiterhin nur für politisch Verfolgte. | 82 % |
„Nord Stream 2“ in Betrieb nehmen. | 82 % |
Digitalsteuer für Internet-Einnahmen. | 81 % |
„Bürgerversicherung“: Gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung für alle. | 73 % |
Mietpreis-Bremse: Preiserhöhung gesetzlich einschränken. | 70 % |
Bedingungsloses Grundeinkommen (bGE). | 57 % |
Tempolimit auf Autobahnen. | 51 % |
Kohle-Ausstieg. | 45 % |
Klimaneutralität bis 2035. | 38 % |
„Gendersprache“ (z.B. „Studierende“, „Student*innen“, „Student (m/w/d)“). | 16 % |
Verteidigungsausgaben erhöhen. | 16 % |
Höhere CO2-Steuer. | 15 % |
Nachrichtenverschlüsselung (z.B. WhatsApp, Telegram, Threema, …) für Geheimdienste und Polizei aufheben. | 6 % |
Die Zusammenstellung und sinngemäße Verdichtung der Umfragen sowie die Berechnung der Zustimmungsraten erfolgten durch den dieBasis Kreisverband Ravensburg (https://diebasis-rv.de). Sie wurde sorgfältig dokumentiert und ist für dieBasis Mitglieder auf der Mitgliederplattform einsehbar.